Fabric type: 50%Viscose, 28%Polyester, 22%Polyamide
Care instructions: Hand Wash Only
Origin: US 38=S,US 40=M,US 43=L,US 46=XL,US 49=2XL, US 53=3XL
Closure type: Pull On
US JMIERR Men's Knit Pullover Size Chart
| Brand Size | US Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Hem (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 37 | 15.3 | 25 | 32.3 | 26 |
| M | 40 | 39.4 | 16.1 | 25.2 | 34.6 | 26.8 |
| L | 43 | 42.5 | 17.3 | 25.5 | 37.8 | 27.8 |
| XL | 46 | 45.7 | 18.5 | 25.8 | 40.9 | 28.7 |
| 2XL | 50 | 48.8 | 19.7 | 26.1 | 44.1 | 29.7 |
| 3XL | 52 | 52.8 | 20.9 | 26.5 | 48 | 30.7 |
| 4XL | 56 | 56.7 | 22.1 | 26.8 | 52 | 31.7 |
| 5XL | 60 | 60.6 | 23.2 | 27.1 | 55.9 | 32.7 |
No review given yet!